<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondi, Fondi Pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un Click - ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://new.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 01:13:10 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Fondi comuni - la Cina gioca la sua partita (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2980-fondi-comuni-la-cina-gioca-la-sua-partita.html</link>
			<description>La valuta di riserva  mondiale è rappresentata ancora dal dollaro e il forte accumulo di riserve valutarie in Cina e tutta l'Asia corrisponde a una forte emissione di dollari. Tale emissione di liquidità sui mercati è senza precedenti e comporta una diminuizione del valore intrinseco della valuta stessa.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:30:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - salvataggio Citigroup (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2954-fondi-comuni-salvataggio-citigroup.html</link>
			<description>Un nuovo anno è iniziato ma sembra di assistere sempre ad un copione già visto: il governo americano ha deciso di iniettare altra liquidità ( 20 miliardi di dollari) in Citigroup oltre ad offrire garanzie per limitare le perdite della banca su 305 miliardi di asset tossici.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:55:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - ultime sedute dell'anno positive in Europa (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2946-fondi-comuni-ultime-sedute-dellanno-positive-in-europa.html</link>
			<description>I listini europei hanno beneficiato dei rialzi dei prezzi delle materie prime e del petrolio a causa delle tensioni in Medio Oriente.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:35:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi Usa - è boom di raccolta per i monetari (di Marco Mairate)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2941-fondi-usa-e-boom-di-raccolta-per-i-monetari.html</link>
			<description>Un altro mese da dimenticare per il risparmio gestito made in U.S. Secondo i dati forniti dall’ICI, il patrimonio dei fondi comuni di investimento americani è calato del 2,7% nell’ultimo mese portando il patrimonio totale a 9.354 miliardi di dollari.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:30:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - rialzo commodities (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2932-fondi-comuni-rialzo-commodities.html</link>
			<description>I listini beneficiano del rialzo delle quotazioni delle materie prime e del greggio in particolare, che è tornato sopra quota 40 dollari, soprattutto a causa dell'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:30:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - lo yuan cinese verso la convertibilità sui mercati (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2911-fondi-comuni-lo-yuan-cinese-verso-la-convertibilita-sui-mercati.html</link>
			<description>La Cina preme alla internazionalizzazione e liberalizzazione dello yuan che potrebbe portare la moneta nazionale alla piena convertibilità sui mercati.</description>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:30:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - settore auto aiutato dal Tesoro americano (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2880-fondi-comuni-settore-auto-aiutato-dal-tesoro-americano.html</link>
			<description>La società di gestione di fondi di Madoff è stata messa in liquidazione. La legge americana protegge gli investitori che hanno messo i loro soldi in questi fondi ma il caso è molto complesso. Per le banche europee coinvolte nel fallimento dei fondi Madoff, si annunciano ulteriori perdite miliardarie che vanno a sommarsi a quelle giè registrate nel corso dell'anno.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:00:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - in Europa rallentano le richieste di mutui (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2854-fondi-comuni-in-europa-rallentano-le-richieste-di-mutui.html</link>
			<description>Il Governo irlandese ha deciso di venire in soccorso delle prime tre banche nazionali attraverso un piano di salvataggio di 5,5 miliardi di euro.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:17:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni - cercasi rifugio nell'oro (di Roberto Dotti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2829-fondi-comuni-rifugio-nelloro.html</link>
			<description>L´oro torna sopra $800 l´oncia grazie all´indebolimento del dollaro USA. Ci sono voci che indicano che la borsa COMEX non avrà abbastanza oro fisico da consegnare nel mese di dicembre e alcuni esperti parlano di un rialzo del 100% entro fine anno se questa situazione non troverà soluzione.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:30:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni – ripresa di Wall Street dopo taglio della Fed (di Valeria Cristofoli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/94-top-a-flop-fondi/2809-fondi-comuni-ripresa-di-wall-street-dopo-taglio-della-fed.html</link>
			<description>I fondi italiani attivi sul mercato azionario degli Stati Uniti registrano la migliore performance dello scorso 16 dicembre, con dei guadagni superiori al 4%. La decisione della Federal Reserve di tagliare il tasso di riferimento, ormai vicino allo zero, ha sostenuto il mercato americano e in particolare i titoli finanziari.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:30:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
