<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondi, Fondi Pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un Click - ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://new.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 05:19:10 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Al test dei qualificati (di Luigi Gaffuri)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/2549-al-test-dei-qualificati-da-advisor.html</link>
			<description>E' noto che negli ultimi anni numerosi investitori (soprattutto società ed enti locali) che hanno operato in strumenti finanziari derivati hanno subito gravi perdite compromettendo la propria stabilità economico-finanziaria e ciò, nella maggior parte dei casi, senza avere la possibilità di contestare agli intermediari violazioni normative e regolamentari.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le 5 regole anticrisi  (di Carlo Emilio Esini)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/2550-le-5-regole-anticrisi-da-advisor.html</link>
			<description>La crisi della finanza in corso ha messo in luce una quantità tale di vizi del sistema che doveva sembrare naturale porre al primo posto delle priorità un ripensamento radicale dello stesso e conseguentemente una sua profonda riforma. Stupisce per questo che si siano spese così tante parole ed energie nel tappare le falle e cercare di far ripartire al più presto la bagnarola, mentre così poca attenzione viene dedicata a verificare non se il fasciame è marcio, ma quanto marcio è.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polizze index: strumenti da gestione patrimoniale e non di copertura assicurativa (di Marcella ...</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/2397-zitiello.html</link>
			<description>Ritorniamo a polizze unit e index che siano veramente strumenti di copertura assicurativa e non strumenti di gestione patrimoniale personalizzata. Ma attenzione ISVAP a non penalizzare soltanto le compagnie italiane. Ecco la view di Luca Zitiello</description>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:00:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un anno di MiFID, informativa rischiosa  (di Luigi Gaffuri)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1925-mifid-informativa-rischiosa-da-advisor.html</link>
			<description>L'art. 23 del TUF, nella sua nuova formulazione “post MiFID”, prevede ancora che gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.</description>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MiFID, 12 mesi portati male  (di Carlo Emilio Esini)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1923-mifid-12-mesi-portati-male.html</link>
			<description>La MiFID e la normativa introdotta in sua attuazione compie un anno e credo che il tempo trascorso sia sufficiente per le prime valutazioni.</description>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il cliente si difenda (di Carlo Emilio Esini)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1590-il-cliente-si-difenda-da-advisor.html</link>
			<description>Contrariamente a quanto credono molti utenti, le Autorità indipendenti non sono degli enti creati per tutelarli dagli abusi, veri o presunti, dei fornitori di servizi o prodotti. Senza entrare troppo nel dettaglio di una teoria giuridica che è ancora in gran parte da scrivere e che presenta, anche nelle sue formulazioni attuali più accurate, ampi margini di incertezza e profili di incoerenza, possiamo ragionevolmente affermare che l’attività della Autorità indipendenti sia caratterizzata, oltre che dall’indipendenza, anche da una posizione di equidistanza dagli interessi dei soggetti protagonisti dei rapporti interprivati sui quali esercitano la loro azione. </description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il chiarimento dovuto DA ADVISOR (di Luigi Gaffuri)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1589-il-chiarimento-dovuto-da-advisor.html</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un autunno di fuoco (di Matteo D'Aosta)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1151-un-autunno-di-fuoco.html</link>
			<description>Nei prossimi 4 mesi il risparmio gestito italiano prepara il grande restyling.
Entro fine anno gli hedge fund saranno accessibili a tutti, le SGR avranno una maggiore autonomia rispetto alle banche, le obbligazioni bancarie e i prodotti assicurativo-finanziari saranno finalmente prodotti trasparenti e comprensibili, i consulenti finanziari avranno il loro albo.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il disappunto dell'ABI (di Carlo Emilio Esini)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1157-il-disappunto-dellabi.html</link>
			<description>Banchieri critici verso le norme di Consob sui prodotti illiquidi.
Vogliono difendere qualcuno? Mentre sto scrivendo queste righe si è appena conclusa la consultazione sul documento Consob recante proposte di livello 3 sul “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:45:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rischi sotto controllo (di Luigi Gaffuri)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/protagonisti/67-law-a-order/1156-rischi-sotto-controllo.html</link>
			<description>Il Regolamento congiunto di Consob e Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 ha introdotto l’obbligo per le SIM e per le SGR di istituire una funzione di gestione del rischio dell’impresa; in applicazione del principio di proporzionalità, la funzione può non essere istituita dagli intermediari di dimensioni più ridotte e caratterizzati da un’operatività meno complessa i quali sono tuttavia tenuti ad adottare un sistema di gestione efficace del rischio.</description>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:45:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
