<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondi, Fondi Pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un Click - ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://new.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 04:39:08 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>BlueIndex, l'analisi del 2008 (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2986-blueindex-lanalisi-del-2008.html</link>
			<description>Un 2008 per molti da dimenticare, ingenti perdite, default bancari e truffe, ma l'ufficio studi di BlueRating ha voluto analizzare l'anno passato, per capire se è stato veramente nero per tutti.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:00:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unicredit, al via l’aumento di capitale (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2981-unicredit-al-via-laumento-di-capitale.html</link>
			<description>Bene Piazza Affari, Unicredit parte con l'aumento di capitale da 3 miliardi di euro. Inizio di settimana positivo anche per Credit Suisse e UBS, mentre dalla Bce potrebbe arrivare un nuovo taglio al costo del denaro.</description>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:30:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IntesaSanPaolo, ricomincia dai mutui (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2953-intesasanpaolo-ricomincia-dai-mutui.html</link>
			<description>Partito bene il 2009 per le borse europee, in positivo anche il comparto banche. IntesaSanPaolo inaugura l’anno nuovo cartolarizzando, mentre Wall Street parte senza Merrill Lynch, da oggi i maggiori indici vedranno infatti la nuova regina di Wall Street, Bank Of America.</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:40:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saldi di fine anno per Credit Suisse e Unicredit (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2944-credit-suisse-e-unicredit-vendite-anomale.html</link>
			<description>2008 in chiusura, un anno da libri di storia, che vede le banche attive fino all’ultimo giorno. Credit Suisse e Unicredit hanno infatti comunicato operazioni straordinarie su alcuni dei loro asset strategici, ma perchè!</description>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:30:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlueIndex - i Big esteri si muovono sulla galassia Mediobanca (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2933-mediobanca-e-generali-entrano-le-straniere.html</link>
			<description>Ultima seduta del 2008 per Piazza Affari all’insegna di volumi ridotti ed indici invariati. Intanto tra le partecipazioni rilevanti che vedono coinvolte le società italiane, compaiono sempre più frequentemente le banche estere, confermando l’attrattività del mercato nazionale.</description>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:00:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlueIndex, 3 miliardi a Unicredit (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2908-blueindex-3-miliardi-a-unicredit.html</link>
			<description>Giornata di borsa scarsa di volumi, intanto Unicredit riceve l’ok dalla Consob per l’aumento di capitale da quasi 3 miliardi di euro. Nuove nomine per la Carlo Tassara, che vede Modiano nuovo presidente e Cocchi Ad. La stampa Svizzera intanto punta il dito verso Credit Suisse, che potrebbe aver perso circa 957 milioni di dollari nella frode Madoff.</description>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:00:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blueindex - maxi linea di credito per UBS (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2893-blueindex-ubs-prestiti-tra-svizzere.html</link>
			<description>Piazza Affari chiusa, ma negli uffici si lavora, oggi il gran giorno per Modiano e la Tassara. Intanto oltre confine UBS riceve un maxi prestito da 2 miliardi di franchi. Una operazione alquanto anomala, ipoteche di prestigio e tre finanziatori elvetici BCZ, Raiffeisen e PostFinance. Proprio quelli che in questi mesi hanno preso i vecchi correntisti di UBS.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:00:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modiano e l'alba della nuova Mediobanca (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2881-modiano-e-lalba-della-nuova-mediobanca.html</link>
			<description>Si riaccende il caso Carlo Tassara; la Holding finanziaria di Zaleski sta creando un mix davvero interessante, nuovo vertice d’eccellenza, con l’ex di Intesa, Pietro Modiano, partecipazioni nelle grandi banche italiane, e magari un nuovo finanziatore estero. Ma non è che per caso vogliono creare la Mediobanca del nuovo millennio?</description>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:30:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlueIndex - chi vuole 'la testa' di Profumo? (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2853-blueindex-vola-su-profumo-perche.html</link>
			<description>Anomalia Unicredit, venerdì mattina il titolo a ribasso scontava le notizie sul fondo immobiliare e sugli utili attesi. Poi alle 14.40 il Big Bang, volumi in aumento, titolo sospeso a rialzo e chiusura a +12%. Il motivo: “le dimissioni di Profumo”, ma perchè?</description>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:03:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlueIndex - Credit Suisse paga i bonus con titoli 'spazzatura' (di Giorgio Redaelli)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/mercati/60-blueindex/2828-blueindex-credit-suisse-il-bad-bonus-e-lo-spin-off.html</link>
			<description>Si infuoca il caso Fortis: l’aquirente BNP PARIBAS segue da vicino le mosse della giustizia belga e il governo di Bruxelles che rischia perfino il ribaltone. In Svizzera, Credit Suisse (nalla foto il presidente Peter Kurer) usa il “Partner Asset Facility” per pagare i bonus ai top manager mentre UBS congela un fondo immobiliare perchè preso d'assalto dai riscatti.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:43:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
