<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondi, Fondi Pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati Tutto in un Click - ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://new.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 13:05:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Blue Chips Fondi, 2008 sotto esame (di Francesco Biraghi)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2989-blue-chips-fondi-2008-sotto-esame.html</link>
			<description>2008 da dimenticare per i fondi che investono in titoli azionari, l’anno che si è da poco concluso fa registrare perdite che in alcuni casi arrivano a superare il 50%. La magra consolazione è che il risparmio gestito è riuscito a sovraperformare gli indici principali.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:08:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, prodotto del giorno (di Salvatore Parmentola)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2879-fondi-comuni-prodotto-del-giorno.html</link>
			<description>Sella Global strategy piazza il suo Internet fund ai vertici della giornata di oggi. Il fondo in questione svetta con un ottimo 4.84%. Approfondendo l’analisi il fondo emerge anche per altre caratteristiche, come una parte commissionale conveniente e una ottima posizione nella curva di rischio rendimento.
</description>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:30:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blue Chips Fondi favoriti dal rimbalzo del dollaro (di Francesco Biraghi)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2865-blue-chips-fondi-favoriti-dal-rimbalzo-del-dollaro.html</link>
			<description>Giornata tendenzialmente positiva per i 50 Blue Chips Fondi, tra cui spiccano le performance dei comparti che investono in azioni Usa, che riescono a sfruttare maggiormente il rimbalzo del dollaro nei confronti dell’euro, piuttosto che la performance di Wall Street. Il migliore risulta Allianz Azioni America, fondo che privilegia i titoli tecnologici e farmaceutici, sottopesando i finanziari.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:43:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, il prodotto del giorno (di Salvatore Parmentola)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2839-fondi-comuni-il-prodotto-del-giorno.html</link>
			<description>Nella giornata di oggi ottime performance per i fondi che investono nel continente indiano. Jp Morgan, più degli altri, riesce a cogliere la palla al balzo piazzando il Jp Morgan India al primo posto. </description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:30:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Speciale Fondi, la forza della gestione attiva (di Giovanni Nigretti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2826-speciale-fondi-la-forza-della-gestione-attiva.html</link>
			<description>Prosegue l’inchiesta di Bluerating.com sui fondi obbligazionari misti. Oggi abbiamo intervistato, Matteo Furlan, gestore di Banca Generali SGR, per parlare del fondo Generali Cash che da inizio anno al 17 dicembre ha registrato una tra le migliori performance del proprio comparto.</description>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:00:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Speciale Fondi, quando l'obbligazionario è misto (di Giovanni Nigretti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2801-speciale-fondi-quando-lobbligazionario-e-misto.html</link>
			<description>Prosegue l’inchiesta di Bluerating.com sui fondi obbligazionari misti. Oggi abbiamo intervistato, Riccardo Ceretti, gestore di Epsilon SGR, che gestisce il fondo CAAM Protezione Dinamica 1 che da inizio anno al 16 dicembre ha registrato una tra le migliori performance del proprio comparto.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:45:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni il prodotto del giorno (di Salvatore Parmentola)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2784-fondi-comuni-il-prodotto-del-giorno.html</link>
			<description>A fronte di una giornata borsistica contrassegnata da una marcata lateralizzazione e da bassi volumi. 
Nordea sale sotto i riflettori con il suo fondo Strling bond. Il fondo che conquista 4 coroncine e score superiore a 90 si conferma una buona opportunità di investimento.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:05:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Speciale Fondi, la forza della gestione quantitativa (di Giovanni Nigretti)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2769-speciale-fondi-la-forza-della-gestione-quantitativa.html</link>
			<description>Prosegue l’inchiesta di Bluerating.com sui fondi obbligazionari misti. Oggi abbiamo intervistato Riccardo Ceretti, gestore di Eurizon Capital SGR, per parlare del fondo Intesa Casse del Centro Protezione Dinamica, che da inizio anno al 15 dicembre ha registrato una tra le migliori performance del proprio comparto.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:00:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blue Chips Fondi sulle montagne russe (di Francesco Biraghi)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2771-blue-chips-fondi-sulle-montagne-russe.html</link>
			<description>Giornata contrastata per i Blue Chips Fondi, che conferma il permanere di un’alta volatilità sui listini mondiali. Chiudono bene i fondi che investono in Giappone e in Asia, poco negativi quelli attivi sul mercato azionario italiano e europeo. Seduta invece negativa per i comparti attivi su Wall Street, con i titoli finanziari alle prese con il caso Bernard Madoff.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:57:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, il prodotto del giorno (di Salvatore Parmentola)</title>
			<link>http://new.bluerating.com/prodotti/33-in-vetrina/2763-fondi-comuni-prodotto-del-giorno.html</link>
			<description>KBC sbanca il mercato con i suoi fondi obbligazionari giapponesi. Le performance sono da urlo e sono accompagnate anche da una certa convenienza a livello commissionale e di rapporto rischio rendimento. La crisi dei mercati azionari, che non sembra doversi concludere nell’immediat, rendono il prodotto ancora interesssante da seguire.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:30:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
